组三网-福彩、体彩第三方彩票公式计算平台
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 组选走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码2002年以往历史记录
  • 近30期
  • 近50期
  • 近100期
  • 期数选择:
  • 期号 组选号和值跨度号码分布第1位第2位 第3位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20262360 4 7 117 001 110 210 350 401 520 620 701 840 910 00 11 72 53 134 25 486 327 348 519 510 511 12 53 04 105 26 37 78 89 510 511 512 353 514 95 66 07 48 19
    20262374 5 8 174 010 120 220 360 401 501 630 710 801 920 10 21 82 63 04 35 496 337 358 529 520 521 22 63 14 05 36 47 88 99 520 521 522 363 524 105 76 17 08 29
    20262388 9 9 261 020 130 230 370 410 510 640 720 801 902 20 31 92 73 14 45 506 347 08 539 530 531 32 73 24 15 46 57 98 09 530 531 532 373 534 115 86 27 18 09
    20262390 0 2 22 002 140 201 380 420 520 650 730 810 910 00 41 102 83 24 55 516 357 18 549 00 541 42 83 34 25 56 67 108 19 540 541 02 383 544 125 96 37 28 19
    20262401 8 9 188 010 101 210 390 430 530 660 740 801 901 10 01 112 93 34 65 526 367 28 559 10 551 52 93 44 35 66 77 08 29 550 551 12 393 554 135 106 47 38 09
    20262410 0 2 22 002 110 201 3100 440 540 670 750 810 910 00 11 122 103 44 75 536 377 38 569 00 561 62 103 54 45 76 87 18 39 560 561 02 403 564 145 116 57 48 19
    20262425 5 5 150 010 120 210 3110 450 503 680 760 820 920 10 21 132 113 54 05 546 387 48 579 10 571 72 113 64 05 86 97 28 49 570 571 12 413 574 05 126 67 58 29
    20262431 2 9 128 020 101 201 3120 460 510 690 770 830 901 20 01 142 123 64 15 556 397 58 589 20 581 02 123 74 15 96 107 38 59 580 581 22 423 584 15 136 77 68 09
    20262444 5 6 152 030 110 210 3130 401 501 601 780 840 910 30 11 152 133 04 25 566 407 68 599 30 591 12 133 84 05 106 117 48 69 590 591 32 433 594 25 06 87 78 19
    20262454 5 9 185 040 120 220 3140 401 501 610 790 850 901 40 21 162 143 04 35 576 417 78 609 40 601 22 143 94 05 116 127 58 79 600 601 42 443 604 35 16 97 88 09
    20262462 8 9 197 050 130 201 3150 410 510 620 7100 801 901 50 31 02 153 14 45 586 427 88 619 50 611 32 153 104 15 126 137 08 89 610 611 52 453 614 45 26 107 98 09
    20262470 6 9 159 001 140 210 3160 420 520 601 7110 810 901 00 41 12 163 24 55 596 437 98 629 60 621 42 163 114 25 06 147 18 99 620 621 62 463 624 55 36 117 108 09
    20262486 7 8 212 010 150 220 3170 430 530 601 701 801 910 10 51 22 173 34 65 06 447 108 639 70 631 52 173 124 35 16 07 28 109 630 631 72 473 634 65 46 127 08 19
    20262496 8 9 233 020 160 230 3180 440 540 601 710 801 901 20 61 32 183 44 75 06 457 118 649 80 641 62 183 134 45 26 17 08 119 640 641 82 483 644 75 56 137 18 09
    20262504 5 9 185 030 170 240 3190 401 501 610 720 810 901 30 71 42 193 04 85 16 467 128 659 90 651 72 193 144 05 36 27 18 129 650 651 92 493 654 85 66 147 28 09
    20262517 7 7 210 040 180 250 3200 410 510 620 703 820 910 40 81 52 203 14 95 26 07 138 669 100 661 82 203 154 15 46 07 28 139 660 661 102 503 664 95 76 07 38 19
    20262520 2 9 119 001 190 201 3210 420 520 630 710 830 901 00 91 62 213 24 105 36 17 148 679 110 671 02 213 164 25 56 17 38 149 670 671 112 513 674 105 86 17 48 09
    20262530 3 4 74 001 1100 210 301 401 530 640 720 840 910 00 101 72 223 34 115 46 27 158 689 120 681 12 03 174 35 66 27 48 159 680 681 122 523 04 115 96 27 58 19
    20262540 5 8 138 001 1110 220 310 410 501 650 730 801 920 00 111 82 233 44 125 56 37 168 699 130 691 22 13 184 05 76 37 58 169 690 691 132 533 14 125 106 37 08 29
    20262556 9 9 243 010 1120 230 320 420 510 601 740 810 902 10 121 92 243 54 135 06 47 178 709 140 701 32 23 194 15 86 47 68 09 700 701 142 543 24 135 116 47 18 09
    20262560 1 5 65 001 101 240 330 430 501 610 750 820 910 00 131 102 253 64 145 16 57 188 719 150 01 42 33 204 25 96 57 78 19 710 711 152 553 34 05 126 57 28 19
    20262574 6 8 184 010 110 250 340 401 510 601 760 801 920 10 141 112 263 04 155 26 67 198 729 160 11 52 43 214 35 06 67 88 29 720 721 162 563 44 15 136 67 08 29
    20262583 5 6 143 020 120 260 301 410 501 601 770 810 930 20 151 122 03 14 165 36 77 208 739 170 21 62 53 224 05 16 77 98 39 730 731 172 573 54 25 06 77 18 39
    20262591 3 7 116 030 101 270 301 420 510 610 701 820 940 30 01 132 13 24 175 46 87 218 749 180 31 72 03 234 15 26 87 108 49 740 741 182 583 64 35 16 07 28 49
    20262601 6 9 168 040 101 280 310 430 520 601 710 830 901 40 01 142 23 34 185 56 97 228 759 190 41 82 13 244 25 06 97 118 59 750 751 192 593 74 45 26 17 38 09
    20262611 1 5 74 050 102 290 320 440 501 610 720 840 910 50 01 152 33 44 195 66 107 238 769 200 01 92 23 254 35 16 107 128 69 760 761 202 603 84 05 36 27 48 19
    20262623 4 7 144 060 110 2100 301 401 510 620 701 850 920 60 11 162 03 54 205 76 117 248 779 210 11 102 33 04 45 26 117 138 79 770 771 212 613 94 15 46 07 58 29
    20262637 8 9 242 070 120 2110 310 410 520 630 701 801 901 70 21 172 13 64 215 86 07 258 789 220 21 112 43 14 55 36 127 08 89 780 781 222 623 104 25 56 17 68 09
    20262641 1 9 118 080 102 2120 320 420 530 640 710 810 901 80 01 182 23 74 225 96 17 268 799 230 01 122 53 24 65 46 137 18 99 790 791 232 633 114 35 66 27 78 09
    20262651 1 6 85 090 102 2130 330 430 540 601 720 820 910 90 01 192 33 84 235 106 27 278 809 240 01 132 63 34 75 56 147 28 109 800 801 242 643 124 45 06 37 88 19
    20262663 4 6 133 0100 110 2140 301 401 550 601 730 830 920 100 11 202 03 94 245 116 37 288 819 250 11 142 73 04 85 66 157 38 119 810 811 252 653 134 55 06 47 98 29
    20262675 7 8 203 0110 120 2150 310 410 501 610 701 801 930 110 21 212 13 104 05 126 47 298 829 260 21 152 83 14 95 76 07 48 129 820 821 262 663 144 65 16 57 08 39
    20262680 8 9 179 001 130 2160 320 420 510 620 710 801 901 00 31 222 23 114 15 136 57 308 839 270 31 162 93 24 105 86 17 08 139 830 831 272 673 154 75 26 67 18 09
    20262691 3 4 83 010 101 2170 301 401 520 630 720 810 910 10 01 232 33 124 25 146 67 318 849 280 41 172 03 34 115 96 27 18 149 840 841 282 683 04 85 36 77 28 19
    20262700 4 8 128 001 110 2180 310 401 530 640 730 801 920 00 11 242 43 134 35 156 77 328 859 290 51 182 13 04 125 106 37 28 159 850 851 292 693 14 95 46 87 08 29
    20262710 2 8 108 001 120 201 320 410 540 650 740 801 930 00 21 252 53 144 45 166 87 338 869 300 61 02 23 14 135 116 47 38 169 860 861 302 703 24 105 56 97 08 39
    20262720 1 5 65 001 101 210 330 420 501 660 750 810 940 00 31 262 63 154 55 176 97 348 879 310 01 12 33 24 145 126 57 48 179 870 871 312 713 34 05 66 107 18 49
    20262730 2 9 119 001 110 201 340 430 510 670 760 820 901 00 41 272 73 164 65 186 107 358 889 320 11 02 43 34 155 136 67 58 189 880 881 322 723 44 15 76 117 28 09
    20262742 3 8 136 010 120 201 301 440 520 680 770 801 910 10 51 02 83 174 75 196 117 368 899 330 21 12 03 44 165 146 77 68 199 890 891 332 733 54 25 86 127 08 19
    20262752 7 8 176 020 130 201 310 450 530 690 701 801 920 20 61 02 93 184 85 206 127 378 909 340 31 22 13 54 175 156 07 78 209 900 901 342 743 64 35 96 137 08 29
    20262760 6 9 159 001 140 210 320 460 540 601 710 810 901 00 71 12 103 194 95 216 137 388 919 350 41 32 23 64 185 06 17 88 219 910 911 352 753 74 45 106 147 18 09
    20262775 6 8 193 010 150 220 330 470 501 601 720 801 910 10 81 22 113 204 05 226 147 398 929 360 51 42 33 74 195 06 27 98 229 920 921 362 763 84 55 116 157 08 19
    20262786 6 6 180 020 160 230 340 480 510 603 730 810 920 20 91 32 123 214 15 06 157 408 939 370 61 52 43 84 205 06 37 108 239 930 931 372 773 94 65 06 167 18 29
    20262791 7 9 178 030 101 240 350 490 520 610 701 820 901 30 01 42 133 224 25 16 167 418 949 380 71 62 53 94 215 16 07 118 249 940 941 382 783 104 75 16 177 28 09
    20262803 4 5 122 040 110 250 301 401 501 620 710 830 910 40 11 52 03 234 35 26 177 428 959 390 81 72 63 04 225 26 17 128 259 950 951 392 793 114 05 26 187 38 19
    20262811 3 8 127 050 101 260 301 410 510 630 720 801 920 50 01 62 13 244 45 36 187 438 969 400 91 82 03 14 235 36 27 138 269 960 961 402 803 124 15 36 197 08 29
    20262820 0 3 33 002 110 270 301 420 520 640 730 810 930 00 11 72 23 254 55 46 197 448 979 00 101 92 13 24 245 46 37 148 279 970 971 412 03 134 25 46 207 18 39
    20262830 2 2 42 001 120 202 310 430 530 650 740 820 940 00 21 82 33 264 65 56 207 458 989 10 111 02 23 34 255 56 47 158 289 980 981 02 13 144 35 56 217 28 49
    20262841 6 7 146 010 101 210 320 440 540 601 701 830 950 10 01 92 43 274 75 66 217 468 999 20 121 12 33 44 265 06 57 168 299 990 991 12 23 154 45 66 07 38 59
    20262852 3 9 147 020 110 201 301 450 550 610 710 840 901 20 11 02 53 284 85 76 227 478 1009 30 131 22 03 54 275 16 67 178 309 1000 1001 22 33 164 55 76 17 48 09
    最大连出值   4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3
    去年连出值   4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 1 1 0 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
    历史连出值   6 6 8 5 7 7 6 7 6 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   2 1 0 0 5 5 1 1 4 0 2 1 0 5 28 8 7 22 47 100 3 13 2 0 5 27 1 6 17 30 100 100 2 3 16 5 7 1 4 0
    最大遗漏值   11 12 18 21 9 5 9 11 5 5 11 15 27 26 28 24 59 46 47 100 53 70 18 21 25 27 15 15 17 30 100 100 53 80 67 14 13 21 10 5
    去年遗漏值   11 17 19 21 10 22 13 11 12 11 11 29 19 45 22 117 117 45 191 351 119 38 36 41 23 26 42 42 30 122 273 221 128 71 59 44 28 21 13 11
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 29 45 71 54 117 163 278 819 2440 200 87 64 48 50 40 72 63 71 284 2395 666 316 180 101 79 58 45 43 26

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。