设为首页 加入收藏 手机浏览 网站地图
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 组选走势
  • 历史同期万能两码万能四码万能五码万能六码万能七码2002年以往历史记录
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 组选号和值跨度号码分布第1位第2位 第3位
    012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    20261860 4 5 95 001 110 210 310 401 501 610 710 810 910 00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 04 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 05 16 17 18 19
    20261870 2 3 53 001 120 201 301 410 510 620 720 820 920 00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 02 23 14 25 26 27 28 29 20 21 22 03 24 15 26 27 28 29
    20261886 9 9 243 010 130 210 310 420 520 601 730 830 902 10 31 32 33 34 35 06 37 38 39 30 31 12 33 24 35 36 37 38 09 30 31 32 13 34 25 36 37 38 09
    20261895 5 8 183 020 140 220 320 430 502 610 740 801 910 20 41 42 43 44 05 16 47 48 49 40 41 22 43 34 05 46 47 48 19 40 41 42 23 44 35 46 47 08 19
    20261900 2 6 86 001 150 201 330 440 510 601 750 810 920 00 51 52 53 54 15 26 57 58 59 50 51 02 53 44 15 56 57 58 29 50 51 52 33 54 45 06 57 18 29
    20261910 6 9 159 001 160 210 340 450 520 601 760 820 901 00 61 62 63 64 25 36 67 68 69 60 61 12 63 54 25 06 67 68 39 60 61 62 43 64 55 16 67 28 09
    20261922 4 5 113 010 170 201 350 401 501 610 770 830 910 10 71 02 73 74 35 46 77 78 79 70 71 22 73 04 35 16 77 78 49 70 71 72 53 74 05 26 77 38 19
    20261932 4 5 113 020 180 201 360 401 501 620 780 840 920 20 81 02 83 84 45 56 87 88 89 80 81 32 83 04 45 26 87 88 59 80 81 82 63 84 05 36 87 48 29
    20261942 3 8 136 030 190 201 301 410 510 630 790 801 930 30 91 02 93 94 55 66 97 98 99 90 91 42 03 14 55 36 97 98 69 90 91 92 73 94 15 46 97 08 39
    20261952 5 7 145 040 1100 201 310 420 501 640 701 810 940 40 101 02 103 104 65 76 107 108 109 100 101 52 13 24 05 46 107 108 79 100 101 102 83 104 25 56 07 18 49
    20261961 4 9 148 050 101 210 320 401 510 650 710 820 901 50 01 12 113 114 75 86 117 118 119 110 111 62 23 04 15 56 117 118 89 110 111 112 93 114 35 66 17 28 09
    20261972 2 3 71 060 110 202 301 410 520 660 720 830 910 60 11 02 123 124 85 96 127 128 129 120 121 02 33 14 25 66 127 128 99 120 121 122 03 124 45 76 27 38 19
    20261985 6 8 193 070 120 210 310 420 501 601 730 801 920 70 21 12 133 134 05 106 137 138 139 130 131 12 43 24 35 06 137 138 109 130 131 132 13 134 55 86 37 08 29
    20261991 5 9 158 080 101 220 320 430 501 610 740 810 901 80 01 22 143 144 15 116 147 148 149 140 141 22 53 34 05 16 147 148 119 140 141 142 23 144 65 96 47 18 09
    20262001 2 9 128 090 101 201 330 440 510 620 750 820 901 90 01 32 153 154 25 126 157 158 159 150 151 02 63 44 15 26 157 158 129 150 151 152 33 154 75 106 57 28 09
    20262011 2 3 62 0100 101 201 301 450 520 630 760 830 910 100 01 42 163 164 35 136 167 168 169 160 161 02 73 54 25 36 167 168 139 160 161 162 03 164 85 116 67 38 19
    20262028 8 9 251 0110 110 210 310 460 530 640 770 802 901 110 11 52 173 174 45 146 177 08 179 170 171 12 83 64 35 46 177 08 149 170 171 172 13 174 95 126 77 48 09
    20262033 4 5 122 0120 120 220 301 401 501 650 780 810 910 120 21 62 03 184 55 156 187 18 189 180 181 22 93 04 45 56 187 18 159 180 181 182 23 184 05 136 87 58 19
    20262047 8 9 242 0130 130 230 310 410 510 660 701 801 901 130 31 72 13 194 65 166 07 28 199 190 191 32 103 14 55 66 197 08 169 190 191 192 33 194 15 146 97 68 09
    20262051 4 8 137 0140 101 240 320 401 520 670 710 801 910 140 01 82 23 204 75 176 17 38 209 200 201 42 113 04 65 76 207 18 179 200 201 202 43 204 25 156 107 08 19
    20262062 4 9 157 0150 110 201 330 401 530 680 720 810 901 150 11 02 33 214 85 186 27 48 219 210 211 52 123 04 75 86 217 28 189 210 211 212 53 214 35 166 117 18 09
    20262071 4 5 104 0160 101 210 340 401 501 690 730 820 910 160 01 12 43 224 95 196 37 58 229 220 221 62 133 04 85 96 227 38 199 220 221 222 63 224 05 176 127 28 19
    20262082 3 6 114 0170 110 201 301 410 510 601 740 830 920 170 11 02 53 234 105 206 47 68 239 230 231 72 03 14 95 106 237 48 209 230 231 232 73 234 15 06 137 38 29
    20262092 8 9 197 0180 120 201 310 420 520 610 750 801 901 180 21 02 63 244 115 216 57 78 249 240 241 82 13 24 105 116 247 08 219 240 241 242 83 244 25 16 147 48 09
    20262105 5 7 172 0190 130 210 320 430 502 620 701 810 910 190 31 12 73 254 05 226 67 88 259 250 251 92 23 34 05 126 257 18 229 250 251 252 93 254 35 26 07 58 19
    20262110 7 8 158 001 140 220 330 440 510 630 701 801 920 00 41 22 83 264 15 236 77 98 269 260 261 102 33 44 15 136 07 28 239 260 261 262 103 264 45 36 17 08 29
    20262121 5 6 125 010 101 230 340 450 501 601 710 810 930 10 01 32 93 274 25 246 87 108 279 270 271 112 43 54 05 146 17 38 249 270 271 272 113 274 55 06 27 18 39
    20262132 7 8 176 020 110 201 350 460 510 610 701 801 940 20 11 02 103 284 35 256 97 118 289 280 281 122 53 64 15 156 07 48 259 280 281 282 123 284 65 16 37 08 49
    20262144 5 5 141 030 120 210 360 401 502 620 710 810 950 30 21 12 113 04 45 266 107 128 299 290 291 132 63 74 05 166 17 58 269 290 291 292 133 294 05 26 47 18 59
    20262151 2 7 106 040 101 201 370 410 510 630 701 820 960 40 01 22 123 14 55 276 117 138 309 300 301 02 73 84 15 176 27 68 279 300 301 302 143 304 15 36 07 28 69
    20262163 5 9 176 050 110 210 301 420 501 640 710 830 901 50 11 32 03 24 65 286 127 148 319 310 311 12 83 94 05 186 37 78 289 310 311 312 153 314 25 46 17 38 09
    20262172 8 8 186 060 120 201 310 430 510 650 720 802 910 60 21 02 13 34 75 296 137 158 329 320 321 22 93 104 15 196 47 08 299 320 321 322 163 324 35 56 27 08 19
    20262182 3 8 136 070 130 201 301 440 520 660 730 801 920 70 31 02 23 44 85 306 147 168 339 330 331 32 03 114 25 206 57 18 309 330 331 332 173 334 45 66 37 08 29
    20262192 2 5 93 080 140 202 310 450 501 670 740 810 930 80 41 02 33 54 95 316 157 178 349 340 341 02 13 124 35 216 67 28 319 340 341 342 183 344 05 76 47 18 39
    20262203 3 7 134 090 150 210 302 460 510 680 701 820 940 90 51 12 03 64 105 326 167 188 359 350 351 12 03 134 45 226 77 38 329 350 351 352 193 354 15 86 07 28 49
    20262212 6 9 177 0100 160 201 310 470 520 601 710 830 901 100 61 02 13 74 115 336 177 198 369 360 361 22 13 144 55 06 87 48 339 360 361 362 203 364 25 96 17 38 09
    20262220 3 8 118 001 170 210 301 480 530 610 720 801 910 00 71 12 23 84 125 346 187 208 379 370 371 32 03 154 65 16 97 58 349 370 371 372 213 374 35 106 27 08 19
    20262234 8 9 215 010 180 220 310 401 540 620 730 801 901 10 81 22 33 04 135 356 197 218 389 380 381 42 13 164 75 26 107 08 359 380 381 382 223 384 45 116 37 18 09
    20262242 6 8 166 020 190 201 320 410 550 601 740 801 910 20 91 02 43 14 145 366 207 228 399 390 391 52 23 174 85 06 117 18 369 390 391 392 233 394 55 126 47 08 19
    20262255 5 5 150 030 1100 210 330 420 503 610 750 810 920 30 101 12 53 24 05 376 217 238 409 400 401 62 33 184 05 16 127 28 379 400 401 402 243 404 05 136 57 18 29
    20262261 5 8 147 040 101 220 340 430 501 620 760 801 930 40 01 22 63 34 15 386 227 248 419 410 411 72 43 194 05 26 137 38 389 410 411 412 253 414 15 146 67 08 39
    20262272 2 5 93 050 110 202 350 440 501 630 770 810 940 50 11 02 73 44 25 396 237 258 429 420 421 02 53 204 15 36 147 48 399 420 421 422 263 424 05 156 77 18 49
    20262283 9 9 216 060 120 210 301 450 510 640 780 820 902 60 21 12 03 54 35 406 247 268 439 430 431 12 63 214 25 46 157 58 09 430 431 432 273 434 15 166 87 28 09
    20262292 8 8 186 070 130 201 310 460 520 650 790 802 910 70 31 02 13 64 45 416 257 278 449 440 441 22 73 224 35 56 167 08 19 440 441 442 283 444 25 176 97 08 19
    20262300 6 6 126 001 140 210 320 470 530 602 7100 810 920 00 41 12 23 74 55 426 267 288 459 450 451 32 83 234 45 06 177 18 29 450 451 452 293 454 35 06 107 18 29
    20262313 3 7 134 010 150 220 302 480 540 610 701 820 930 10 51 22 03 84 65 436 277 298 469 460 461 42 03 244 55 16 187 28 39 460 461 462 303 464 45 16 07 28 39
    20262325 6 8 193 020 160 230 310 490 501 601 710 801 940 20 61 32 13 94 05 446 287 308 479 470 471 52 13 254 65 06 197 38 49 470 471 472 313 474 55 26 17 08 49
    20262330 7 9 169 001 170 240 320 4100 510 610 701 810 901 00 71 42 23 104 15 456 297 318 489 480 481 62 23 264 75 16 07 48 59 480 481 482 323 484 65 36 27 18 09
    20262345 6 9 204 010 180 250 330 4110 501 601 710 820 901 10 81 52 33 114 05 466 307 328 499 490 491 72 33 274 85 06 17 58 69 490 491 492 333 494 75 46 37 28 09
    20262351 2 9 128 020 101 201 340 4120 510 610 720 830 901 20 01 62 43 124 15 476 317 338 509 500 501 02 43 284 95 16 27 68 79 500 501 502 343 504 85 56 47 38 09
    20262360 4 7 117 001 110 210 350 401 520 620 701 840 910 00 11 72 53 134 25 486 327 348 519 510 511 12 53 04 105 26 37 78 89 510 511 512 353 514 95 66 07 48 19
    20262374 5 8 174 010 120 220 360 401 501 630 710 801 920 10 21 82 63 04 35 496 337 358 529 520 521 22 63 14 05 36 47 88 99 520 521 522 363 524 105 76 17 08 29
    20262388 9 9 261 020 130 230 370 410 510 640 720 801 902 20 31 92 73 14 45 506 347 08 539 530 531 32 73 24 15 46 57 98 09 530 531 532 373 534 115 86 27 18 09
    20262390 0 2 22 002 140 201 380 420 520 650 730 810 910 00 41 102 83 24 55 516 357 18 549 00 541 42 83 34 25 56 67 108 19 540 541 02 383 544 125 96 37 28 19
    20262401 8 9 188 010 101 210 390 430 530 660 740 801 901 10 01 112 93 34 65 526 367 28 559 10 551 52 93 44 35 66 77 08 29 550 551 12 393 554 135 106 47 38 09
    20262410 0 2 22 002 110 201 3100 440 540 670 750 810 910 00 11 122 103 44 75 536 377 38 569 00 561 62 103 54 45 76 87 18 39 560 561 02 403 564 145 116 57 48 19
    20262425 5 5 150 010 120 210 3110 450 503 680 760 820 920 10 21 132 113 54 05 546 387 48 579 10 571 72 113 64 05 86 97 28 49 570 571 12 413 574 05 126 67 58 29
    20262431 2 9 128 020 101 201 3120 460 510 690 770 830 901 20 01 142 123 64 15 556 397 58 589 20 581 02 123 74 15 96 107 38 59 580 581 22 423 584 15 136 77 68 09
    20262444 5 6 152 030 110 210 3130 401 501 601 780 840 910 30 11 152 133 04 25 566 407 68 599 30 591 12 133 84 05 106 117 48 69 590 591 32 433 594 25 06 87 78 19
    20262454 5 9 185 040 120 220 3140 401 501 610 790 850 901 40 21 162 143 04 35 576 417 78 609 40 601 22 143 94 05 116 127 58 79 600 601 42 443 604 35 16 97 88 09
    20262462 8 9 197 050 130 201 3150 410 510 620 7100 801 901 50 31 02 153 14 45 586 427 88 619 50 611 32 153 104 15 126 137 08 89 610 611 52 453 614 45 26 107 98 09
    20262470 6 9 159 001 140 210 3160 420 520 601 7110 810 901 00 41 12 163 24 55 596 437 98 629 60 621 42 163 114 25 06 147 18 99 620 621 62 463 624 55 36 117 108 09
    20262486 7 8 212 010 150 220 3170 430 530 601 701 801 910 10 51 22 173 34 65 06 447 108 639 70 631 52 173 124 35 16 07 28 109 630 631 72 473 634 65 46 127 08 19
    20262496 8 9 233 020 160 230 3180 440 540 601 710 801 901 20 61 32 183 44 75 06 457 118 649 80 641 62 183 134 45 26 17 08 119 640 641 82 483 644 75 56 137 18 09
    20262504 5 9 185 030 170 240 3190 401 501 610 720 810 901 30 71 42 193 04 85 16 467 128 659 90 651 72 193 144 05 36 27 18 129 650 651 92 493 654 85 66 147 28 09
    20262517 7 7 210 040 180 250 3200 410 510 620 703 820 910 40 81 52 203 14 95 26 07 138 669 100 661 82 203 154 15 46 07 28 139 660 661 102 503 664 95 76 07 38 19
    20262520 2 9 119 001 190 201 3210 420 520 630 710 830 901 00 91 62 213 24 105 36 17 148 679 110 671 02 213 164 25 56 17 38 149 670 671 112 513 674 105 86 17 48 09
    20262530 3 4 74 001 1100 210 301 401 530 640 720 840 910 00 101 72 223 34 115 46 27 158 689 120 681 12 03 174 35 66 27 48 159 680 681 122 523 04 115 96 27 58 19
    20262540 5 8 138 001 1110 220 310 410 501 650 730 801 920 00 111 82 233 44 125 56 37 168 699 130 691 22 13 184 05 76 37 58 169 690 691 132 533 14 125 106 37 08 29
    20262556 9 9 243 010 1120 230 320 420 510 601 740 810 902 10 121 92 243 54 135 06 47 178 709 140 701 32 23 194 15 86 47 68 09 700 701 142 543 24 135 116 47 18 09
    20262560 1 5 65 001 101 240 330 430 501 610 750 820 910 00 131 102 253 64 145 16 57 188 719 150 01 42 33 204 25 96 57 78 19 710 711 152 553 34 05 126 57 28 19
    20262574 6 8 184 010 110 250 340 401 510 601 760 801 920 10 141 112 263 04 155 26 67 198 729 160 11 52 43 214 35 06 67 88 29 720 721 162 563 44 15 136 67 08 29
    20262583 5 6 143 020 120 260 301 410 501 601 770 810 930 20 151 122 03 14 165 36 77 208 739 170 21 62 53 224 05 16 77 98 39 730 731 172 573 54 25 06 77 18 39
    20262591 3 7 116 030 101 270 301 420 510 610 701 820 940 30 01 132 13 24 175 46 87 218 749 180 31 72 03 234 15 26 87 108 49 740 741 182 583 64 35 16 07 28 49
    20262601 6 9 168 040 101 280 310 430 520 601 710 830 901 40 01 142 23 34 185 56 97 228 759 190 41 82 13 244 25 06 97 118 59 750 751 192 593 74 45 26 17 38 09
    20262611 1 5 74 050 102 290 320 440 501 610 720 840 910 50 01 152 33 44 195 66 107 238 769 200 01 92 23 254 35 16 107 128 69 760 761 202 603 84 05 36 27 48 19
    20262623 4 7 144 060 110 2100 301 401 510 620 701 850 920 60 11 162 03 54 205 76 117 248 779 210 11 102 33 04 45 26 117 138 79 770 771 212 613 94 15 46 07 58 29
    20262637 8 9 242 070 120 2110 310 410 520 630 701 801 901 70 21 172 13 64 215 86 07 258 789 220 21 112 43 14 55 36 127 08 89 780 781 222 623 104 25 56 17 68 09
    20262641 1 9 118 080 102 2120 320 420 530 640 710 810 901 80 01 182 23 74 225 96 17 268 799 230 01 122 53 24 65 46 137 18 99 790 791 232 633 114 35 66 27 78 09
    20262651 1 6 85 090 102 2130 330 430 540 601 720 820 910 90 01 192 33 84 235 106 27 278 809 240 01 132 63 34 75 56 147 28 109 800 801 242 643 124 45 06 37 88 19
    20262663 4 6 133 0100 110 2140 301 401 550 601 730 830 920 100 11 202 03 94 245 116 37 288 819 250 11 142 73 04 85 66 157 38 119 810 811 252 653 134 55 06 47 98 29
    20262675 7 8 203 0110 120 2150 310 410 501 610 701 801 930 110 21 212 13 104 05 126 47 298 829 260 21 152 83 14 95 76 07 48 129 820 821 262 663 144 65 16 57 08 39
    20262680 8 9 179 001 130 2160 320 420 510 620 710 801 901 00 31 222 23 114 15 136 57 308 839 270 31 162 93 24 105 86 17 08 139 830 831 272 673 154 75 26 67 18 09
    20262691 3 4 83 010 101 2170 301 401 520 630 720 810 910 10 01 232 33 124 25 146 67 318 849 280 41 172 03 34 115 96 27 18 149 840 841 282 683 04 85 36 77 28 19
    20262700 4 8 128 001 110 2180 310 401 530 640 730 801 920 00 11 242 43 134 35 156 77 328 859 290 51 182 13 04 125 106 37 28 159 850 851 292 693 14 95 46 87 08 29
    20262710 2 8 108 001 120 201 320 410 540 650 740 801 930 00 21 252 53 144 45 166 87 338 869 300 61 02 23 14 135 116 47 38 169 860 861 302 703 24 105 56 97 08 39
    20262720 1 5 65 001 101 210 330 420 501 660 750 810 940 00 31 262 63 154 55 176 97 348 879 310 01 12 33 24 145 126 57 48 179 870 871 312 713 34 05 66 107 18 49
    20262730 2 9 119 001 110 201 340 430 510 670 760 820 901 00 41 272 73 164 65 186 107 358 889 320 11 02 43 34 155 136 67 58 189 880 881 322 723 44 15 76 117 28 09
    20262742 3 8 136 010 120 201 301 440 520 680 770 801 910 10 51 02 83 174 75 196 117 368 899 330 21 12 03 44 165 146 77 68 199 890 891 332 733 54 25 86 127 08 19
    20262752 7 8 176 020 130 201 310 450 530 690 701 801 920 20 61 02 93 184 85 206 127 378 909 340 31 22 13 54 175 156 07 78 209 900 901 342 743 64 35 96 137 08 29
    20262760 6 9 159 001 140 210 320 460 540 601 710 810 901 00 71 12 103 194 95 216 137 388 919 350 41 32 23 64 185 06 17 88 219 910 911 352 753 74 45 106 147 18 09
    20262775 6 8 193 010 150 220 330 470 501 601 720 801 910 10 81 22 113 204 05 226 147 398 929 360 51 42 33 74 195 06 27 98 229 920 921 362 763 84 55 116 157 08 19
    20262786 6 6 180 020 160 230 340 480 510 603 730 810 920 20 91 32 123 214 15 06 157 408 939 370 61 52 43 84 205 06 37 108 239 930 931 372 773 94 65 06 167 18 29
    20262791 7 9 178 030 101 240 350 490 520 610 701 820 901 30 01 42 133 224 25 16 167 418 949 380 71 62 53 94 215 16 07 118 249 940 941 382 783 104 75 16 177 28 09
    20262803 4 5 122 040 110 250 301 401 501 620 710 830 910 40 11 52 03 234 35 26 177 428 959 390 81 72 63 04 225 26 17 128 259 950 951 392 793 114 05 26 187 38 19
    20262811 3 8 127 050 101 260 301 410 510 630 720 801 920 50 01 62 13 244 45 36 187 438 969 400 91 82 03 14 235 36 27 138 269 960 961 402 803 124 15 36 197 08 29
    20262820 0 3 33 002 110 270 301 420 520 640 730 810 930 00 11 72 23 254 55 46 197 448 979 00 101 92 13 24 245 46 37 148 279 970 971 412 03 134 25 46 207 18 39
    20262830 2 2 42 001 120 202 310 430 530 650 740 820 940 00 21 82 33 264 65 56 207 458 989 10 111 02 23 34 255 56 47 158 289 980 981 02 13 144 35 56 217 28 49
    20262841 6 7 146 010 101 210 320 440 540 601 701 830 950 10 01 92 43 274 75 66 217 468 999 20 121 12 33 44 265 06 57 168 299 990 991 12 23 154 45 66 07 38 59
    20262852 3 9 147 020 110 201 301 450 550 610 710 840 901 20 11 02 53 284 85 76 227 478 1009 30 131 22 03 54 275 16 67 178 309 1000 1001 22 33 164 55 76 17 48 09
    最大连出值   4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 1 2 1 2 1 1 0 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 3
    去年连出值   4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 1 1 0 1 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
    历史连出值   6 6 8 5 7 7 6 7 6 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 1 2 4 4 3 3 5 5 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7
    组三网   012345678 901234567 89 01234567 8901234567 89
    当前遗漏值   2 1 0 0 5 5 1 1 4 0 2 1 0 5 28 8 7 22 47 100 3 13 2 0 5 27 1 6 17 30 100 100 2 3 16 5 7 1 4 0
    最大遗漏值   19 12 18 21 12 5 9 11 5 6 19 15 27 26 28 24 59 46 47 100 53 70 18 21 28 27 22 25 17 39 100 100 53 80 67 14 17 21 10 6
    去年遗漏值   11 17 19 21 10 22 13 11 12 11 11 29 19 45 22 117 117 45 191 351 119 38 36 41 23 26 42 42 30 122 273 221 128 71 59 44 28 21 13 11
    历史遗漏值   21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 29 45 71 54 117 163 278 819 2440 200 87 64 48 50 40 72 63 71 284 2395 666 316 180 101 79 58 45 43 26

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。