组三网-福彩、体彩第三方彩票公式计算平台
公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 特别号走势
  • 基本号走势 出球顺序 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 特别号分布
    12345678 9 101112131415161718 192021222324252627282930
    2026024 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 016 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    2026025 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 116 217 218 219 220 021 222 223 224 225 226 227 228 229 230
    2026026 31 02 33 34 35 36 37 38 39 310 311 312 313 314 315 216 317 318 319 320 121 322 323 324 325 326 327 328 329 330
    2026027 41 12 43 44 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 316 417 418 419 420 221 422 423 424 025 426 427 428 429 430
    2026028 51 22 53 54 55 56 57 58 59 510 511 512 513 514 515 416 517 518 519 520 321 522 523 024 125 526 527 528 529 530
    2026029 61 32 63 64 65 66 67 68 69 610 611 612 613 614 615 516 617 618 619 620 421 622 623 124 225 026 627 628 629 630
    2026030 71 42 73 74 75 76 77 78 79 710 711 712 713 714 715 616 717 718 719 720 521 722 723 224 325 126 727 028 729 730
    2026031 81 52 83 84 85 86 87 88 09 810 811 812 813 814 815 716 817 818 819 820 621 822 823 324 425 226 827 128 829 830
    2026032 91 62 93 94 95 96 97 98 19 910 911 912 913 914 915 816 917 918 019 920 721 922 923 424 525 326 927 228 929 930
    2026033 101 02 103 104 105 106 107 108 29 1010 1011 1012 1013 1014 1015 916 1017 1018 119 1020 821 1022 1023 524 625 426 1027 328 1029 1030
    2026034 111 12 03 114 115 116 117 118 39 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1016 1117 1118 219 1120 921 1122 1123 624 725 526 1127 428 1129 1130
    2026035 121 22 13 124 125 126 127 128 49 1210 1211 1212 1213 014 1215 1116 1217 1218 319 1220 1021 1222 1223 724 825 626 1227 528 1229 1230
    2026036 131 32 23 134 135 136 07 138 59 1310 1311 1312 1313 114 1315 1216 1317 1318 419 1320 1121 1322 1323 824 925 726 1327 628 1329 1330
    2026037 141 42 33 144 145 146 17 148 69 1410 1411 1412 1413 214 1415 1316 1417 1418 519 1420 1221 1422 1423 024 1025 826 1427 728 1429 1430
    2026038 01 52 43 154 155 156 27 158 79 1510 1511 1512 1513 314 1515 1416 1517 1518 619 1520 1321 1522 1523 124 1125 926 1527 828 1529 1530
    2026039 11 62 53 164 165 166 07 168 89 1610 1611 1612 1613 414 1615 1516 1617 1618 719 1620 1421 1622 1623 224 1225 1026 1627 928 1629 1630
    2026040 21 72 63 174 175 176 17 178 99 1710 1711 1712 1713 514 1715 016 1717 1718 819 1720 1521 1722 1723 324 1325 1126 1727 1028 1729 1730
    2026041 31 82 73 184 185 186 27 188 109 1810 1811 012 1813 614 1815 116 1817 1818 919 1820 1621 1822 1823 424 1425 1226 1827 1128 1829 1830
    2026042 41 92 83 194 195 196 37 198 119 1910 1911 112 1913 714 1915 216 1917 1918 1019 1920 1721 1922 1923 524 1525 1326 1927 1228 1929 030
    2026043 51 102 93 204 205 06 47 208 129 2010 2011 212 2013 814 2015 316 2017 2018 1119 2020 1821 2022 2023 624 1625 1426 2027 1328 2029 130
    2026044 61 112 103 214 215 16 57 218 139 2110 2111 312 2113 914 2115 416 2117 2118 1219 2120 1921 2122 2123 724 1725 1526 2127 1428 2129 030
    2026045 71 122 113 224 225 26 67 08 149 2210 2211 412 2213 1014 2215 516 2217 2218 1319 2220 2021 2222 2223 824 1825 1626 2227 1528 2229 130
    2026046 81 132 123 234 235 36 77 18 159 2310 2311 512 2313 014 2315 616 2317 2318 1419 2320 2121 2322 2323 924 1925 1726 2327 1628 2329 230
    2026047 91 142 133 244 245 46 87 28 169 2410 2411 612 013 114 2415 716 2417 2418 1519 2420 2221 2422 2423 1024 2025 1826 2427 1728 2429 330
    2026048 101 152 143 254 255 56 97 38 09 2510 2511 712 113 214 2515 816 2517 2518 1619 2520 2321 2522 2523 1124 2125 1926 2527 1828 2529 430
    2026049 111 162 153 264 265 06 107 48 19 2610 2611 812 213 314 2615 916 2617 2618 1719 2620 2421 2622 2623 1224 2225 2026 2627 1928 2629 530
    2026050 121 172 163 274 275 16 117 58 29 2710 2711 912 313 414 2715 1016 2717 018 1819 2720 2521 2722 2723 1324 2325 2126 2727 2028 2729 630
    2026051 131 182 173 284 285 26 127 68 39 2810 2811 1012 413 514 2815 1116 2817 118 1919 2820 2621 2822 2823 024 2425 2226 2827 2128 2829 730
    2026052 141 192 183 294 295 36 137 78 49 2910 2911 1112 513 614 2915 1216 2917 018 2019 2920 2721 2922 2923 124 2525 2326 2927 2228 2929 830
    2026053 151 202 193 304 305 46 07 88 59 3010 3011 1212 613 714 3015 1316 3017 118 2119 3020 2821 3022 3023 224 2625 2426 3027 2328 3029 930
    2026054 161 212 203 314 315 56 17 98 69 3110 3111 1312 013 814 3115 1416 3117 218 2219 3120 2921 3122 3123 324 2725 2526 3127 2428 3129 1030
    2026055 171 222 213 324 325 66 27 108 79 3210 3211 1412 113 914 3215 1516 3217 018 2319 3220 3021 3222 3223 424 2825 2626 3227 2528 3229 1130
    2026056 181 232 223 334 335 76 37 118 89 3310 3311 1512 213 1014 3315 1616 3317 118 2419 3320 3121 022 3323 524 2925 2726 3327 2628 3329 1230
    2026057 191 242 233 344 345 86 47 128 99 3410 011 1612 313 1114 3415 1716 3417 218 2519 3420 3221 122 3423 624 3025 2826 3427 2728 3429 1330
    2026058 201 252 243 354 355 96 57 138 109 3510 111 012 413 1214 3515 1816 3517 318 2619 3520 3321 222 3523 724 3125 2926 3527 2828 3529 1430
    2026059 211 262 253 364 365 106 67 148 119 3610 011 112 513 1314 3615 1916 3617 418 2719 3620 3421 322 3623 824 3225 3026 3627 2928 3629 1530
    2026060 221 272 03 374 375 116 77 158 129 3710 111 212 613 1414 3715 2016 3717 518 2819 3720 3521 422 3723 924 3325 3126 3727 3028 3729 1630
    2026061 231 282 13 384 385 126 87 168 139 3810 211 312 713 1514 3815 2116 3817 618 2919 3820 3621 522 3823 1024 3425 026 3827 3128 3829 1730
    2026062 241 292 23 394 395 136 97 178 149 3910 311 412 813 1614 3915 016 3917 718 3019 3920 3721 622 3923 1124 3525 126 3927 3228 3929 1830
    2026063 251 302 33 404 405 146 107 188 159 4010 411 512 913 1714 4015 116 4017 818 019 4020 3821 722 4023 1224 3625 226 4027 3328 4029 1930
    2026064 261 312 43 414 415 156 117 198 169 4110 511 612 1013 1814 4115 216 4117 918 119 4120 3921 822 4123 1324 3725 326 027 3428 4129 2030
    2026065 271 322 53 424 05 166 127 208 179 4210 611 712 1113 1914 4215 316 4217 1018 219 4220 4021 922 4223 1424 3825 426 127 3528 4229 2130
    2026066 281 332 63 434 15 06 137 218 189 4310 711 812 1213 2014 4315 416 4317 1118 319 4320 4121 1022 4323 1524 3925 526 227 3628 4329 2230
    2026067 291 342 73 444 25 16 147 228 199 4410 811 912 1313 2114 4415 016 4417 1218 419 4420 4221 1122 4423 1624 4025 626 327 3728 4429 2330
    2026068 301 352 83 454 35 26 157 238 209 4510 911 1012 1413 2214 4515 116 4517 1318 519 4520 4321 1222 4523 1724 4125 726 027 3828 4529 2430
    2026069 311 362 93 464 45 36 167 248 219 4610 1011 1112 1513 2314 4615 216 4617 1418 619 4620 4421 1322 4623 1824 4225 826 127 028 4629 2530
    2026070 321 372 103 474 55 46 177 258 229 4710 1111 1212 1613 2414 4715 016 4717 1518 719 4720 4521 1422 4723 1924 4325 926 227 128 4729 2630
    2026071 331 382 113 484 65 56 187 268 239 4810 1211 1312 1713 2514 4815 116 4817 1618 819 4820 021 1522 4823 2024 4425 1026 327 228 4829 2730
    2026072 341 392 123 494 75 66 197 278 09 4910 1311 1412 1813 2614 4915 216 4917 1718 919 4920 121 1622 4923 2124 4525 1126 427 328 4929 2830
    2026073 351 402 133 504 85 76 207 288 09 5010 1411 1512 1913 2714 5015 316 5017 1818 1019 5020 221 1722 5023 2224 4625 1226 527 428 5029 2930
    2026074 361 412 143 514 95 86 217 298 19 5110 1511 012 2013 2814 5115 416 5117 1918 1119 5120 321 1822 5123 2324 4725 1326 627 528 5129 3030
    2026075 371 422 153 524 105 96 227 308 29 5210 1611 112 2113 2914 5215 516 5217 2018 1219 5220 421 1922 5223 2424 4825 1426 727 628 5229 030
    2026076 381 432 03 534 115 106 237 318 39 5310 1711 212 2213 3014 5315 616 5317 2118 1319 5320 521 2022 5323 2524 4925 1526 827 728 5329 130
    2026077 391 442 13 544 125 116 247 328 49 5410 1811 312 2313 3114 5415 716 5417 2218 1419 5420 621 2122 5423 2624 5025 1626 027 828 5429 230
    2026078 401 452 23 554 135 126 257 338 59 5510 1911 412 2413 3214 5515 816 5517 2318 1519 5520 021 2222 5523 2724 5125 1726 127 928 5529 330
    2026079 411 462 33 564 145 136 267 348 69 010 2011 512 2513 3314 5615 916 5617 2418 1619 5620 121 2322 5623 2824 5225 1826 227 1028 5629 430
    2026080 421 472 43 574 155 146 07 358 79 110 2111 612 2613 3414 5715 1016 5717 2518 1719 5720 221 2422 5723 2924 5325 1926 327 1128 5729 530
    2026081 431 482 53 584 165 156 17 368 89 210 2211 712 2713 3514 5815 1116 5817 2618 1819 5820 321 2522 023 3024 5425 2026 427 1228 5829 630
    2026082 441 492 63 594 175 166 27 378 99 310 2311 812 2813 3614 5915 1216 5917 2718 1919 5920 021 2622 123 3124 5525 2126 527 1328 5929 730
    2026083 451 502 73 604 185 176 37 388 109 410 2411 912 2913 014 6015 1316 6017 2818 2019 6020 121 2722 223 3224 5625 2226 627 1428 6029 830
    2026084 461 512 83 614 195 186 47 398 119 510 011 1012 3013 114 6115 1416 6117 2918 2119 6120 221 2822 323 3324 5725 2326 727 1528 6129 930
    2026085 471 522 93 624 205 196 57 408 129 610 111 1112 3113 214 6215 1516 6217 3018 019 6220 321 2922 423 3424 5825 2426 827 1628 6229 1030
    2026086 481 532 103 634 215 206 67 418 139 710 211 1212 3213 314 6315 1616 017 3118 119 6320 421 3022 523 3524 5925 2526 927 1728 6329 1130
    2026087 491 02 113 644 225 216 77 428 149 810 311 1312 3313 414 6415 1716 117 3218 219 6420 521 3122 623 3624 6025 2626 1027 1828 6429 1230
    2026088 501 12 123 654 235 226 07 438 159 910 411 1412 3413 514 6515 1816 217 3318 319 6520 621 3222 723 3724 6125 2726 1127 1928 6529 1330
    2026089 511 22 133 664 245 236 17 448 09 1010 511 1512 3513 614 6615 1916 317 3418 419 6620 721 3322 823 3824 6225 2826 1227 2028 6629 1430
    2026090 521 32 143 674 255 246 27 458 19 1110 611 1612 3613 714 6715 2016 417 3518 519 6720 821 3422 923 3924 025 2926 1327 2128 6729 1530
    2026091 531 42 153 684 265 256 37 468 29 010 711 1712 3713 814 6815 2116 517 3618 619 6820 921 3522 1023 4024 125 3026 1427 2228 6829 1630
    2026092 541 52 163 694 275 266 47 478 39 110 811 1812 013 914 6915 2216 617 3718 719 6920 1021 3622 1123 4124 225 3126 1527 2328 6929 1730
    2026093 551 62 173 704 285 276 57 488 49 210 911 1912 113 1014 015 2316 717 3818 819 7020 1121 3722 1223 4224 325 3226 1627 2428 7029 1830
    2026094 561 72 183 714 295 286 67 498 59 310 1011 2012 013 1114 115 2416 817 3918 919 7120 1221 3822 1323 4324 425 3326 1727 2528 7129 1930
    2026095 571 82 193 724 305 296 07 508 69 410 1111 2112 113 1214 215 2516 917 4018 1019 7220 1321 3922 1423 4424 525 3426 1827 2628 7229 2030
    2026096 581 92 203 734 315 306 17 518 79 510 1211 2212 213 1314 315 016 1017 4118 1119 7320 1421 4022 1523 4524 625 3526 1927 2728 7329 2130
    2026097 591 102 213 744 325 316 27 528 89 610 1311 2312 313 1414 415 116 1117 4218 1219 7420 1521 022 1623 4624 725 3626 2027 2828 7429 2230
    2026098 601 112 223 754 335 326 37 538 99 710 011 2412 413 1514 515 216 1217 4318 1319 7520 1621 122 1723 4724 825 3726 2127 2928 7529 2330
    2026099 611 122 233 764 345 336 47 548 109 810 111 2512 013 1614 615 316 1317 4418 1419 7620 1721 222 1823 4824 925 3826 2227 3028 7629 2430
    2026100 621 132 243 774 355 346 57 558 119 910 211 2612 113 1714 715 416 1417 4518 1519 7720 1821 322 1923 024 1025 3926 2327 3128 7729 2530
    2026101 631 142 253 784 365 356 67 568 09 1010 311 2712 213 1814 815 516 1517 4618 1619 7820 1921 422 2023 124 1125 4026 2427 3228 7829 2630
    2026102 641 152 263 794 375 366 77 578 19 1110 411 2812 313 1914 915 616 1617 4718 1719 7920 2021 522 2123 224 1225 4126 2527 3328 7929 030
    2026103 651 162 273 804 385 376 87 588 29 1210 511 2912 413 2014 1015 716 1717 4818 1819 8020 2121 622 2223 324 1325 4226 2627 3428 029 130
    2026104 661 172 283 814 395 386 97 598 39 1310 611 3012 513 2114 1115 816 1817 4918 1919 8120 2221 722 2323 424 1425 4326 027 3528 129 230
    2026105 671 182 293 824 405 396 107 608 49 1410 711 3112 613 2214 1215 016 1917 5018 2019 8220 2321 822 2423 524 1525 4426 127 3628 229 330
    2026106 681 192 303 834 415 406 07 618 59 1510 811 3212 713 2314 1315 116 2017 5118 2119 8320 2421 922 2523 624 1625 4526 227 3728 329 430
    2026107 691 02 313 844 425 416 17 628 69 1610 911 3312 813 2414 1415 216 2117 5218 2219 8420 2521 1022 2623 724 1725 4626 327 3828 429 530
    2026108 701 12 323 854 435 426 27 638 79 1710 1011 3412 913 2514 1515 316 2217 5318 2319 8520 2621 1122 2723 824 1825 026 427 3928 529 630
    2026109 711 22 333 864 445 436 37 648 89 1810 1111 3512 1013 2614 1615 416 2317 5418 019 8620 2721 1222 2823 924 1925 126 527 4028 629 730
    2026110 721 32 343 874 455 446 47 658 99 1910 1211 3612 1113 2714 1715 516 017 5518 119 8720 2821 1322 2923 1024 2025 226 627 4128 729 830
    2026111 731 42 353 884 465 456 57 668 109 2010 1311 3712 1213 2814 1815 616 117 5618 219 020 2921 1422 3023 1124 2125 326 727 4228 829 930
    2026112 741 52 363 894 475 466 67 678 119 2110 1411 3812 1313 2914 1915 716 217 5718 319 120 3021 1522 3123 1224 2225 426 827 4328 929 030
    2026113 751 62 373 904 485 476 77 688 129 2210 1511 3912 013 3014 2015 816 317 5818 419 220 3121 1622 3223 1324 2325 526 927 4428 1029 130
    2026114 761 72 383 914 495 486 87 698 139 2310 1611 4012 113 3114 2115 916 417 5918 519 320 3221 1722 3323 1424 2425 626 027 4528 1129 230
    2026115 771 02 393 924 505 496 97 708 149 2410 1711 4112 213 3214 2215 1016 517 6018 619 420 3321 1822 3423 1524 2525 726 127 4628 1229 330
    2026116 781 12 403 934 515 506 107 718 159 2510 1811 4212 313 014 2315 1116 617 6118 719 520 3421 1922 3523 1624 2625 826 227 4728 1329 430
    2026117 791 22 413 944 525 516 117 728 169 2610 1911 4312 413 114 2415 1216 717 6218 819 620 3521 2022 023 1724 2725 926 327 4828 1429 530
    2026118 801 32 423 954 535 526 127 738 179 2710 2011 4412 513 214 2515 1316 817 6318 919 720 3621 2122 123 1824 2825 1026 427 028 1529 630
    2026119 811 42 433 964 545 536 137 748 189 2810 2111 4512 613 314 2615 1416 917 6418 1019 820 3721 2222 223 1924 2925 1126 527 128 1629 030
    2026120 821 52 443 974 555 546 147 758 199 2910 2211 012 713 414 2715 1516 1017 6518 1119 920 3821 2322 323 2024 3025 1226 627 228 1729 130
    2026121 831 62 453 984 565 556 157 768 209 3010 2311 112 813 514 015 1616 1117 6618 1219 1020 3921 2422 423 2124 3125 1326 727 328 1829 230
    2026122 841 72 463 994 575 566 167 778 09 3110 2411 212 913 614 115 1716 1217 6718 1319 1120 4021 2522 523 2224 3225 1426 827 428 1929 330
    2026123 851 82 473 1004 585 576 177 788 19 3210 2511 312 1013 714 215 1816 1317 6818 1419 1220 021 2622 623 2324 3325 1526 927 528 2029 430
    最大连出 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    去年连出 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2
    历史连出 5 5 4 3 5 6 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
    组三网 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    当前遗漏 85 8 47 100 58 57 17 78 1 32 25 3 10 7 2 18 13 68 14 12 0 26 6 23 33 15 9 5 20 4
    最大遗漏 85 53 47 100 58 57 26 78 23 55 33 45 37 36 69 25 62 68 30 87 45 40 57 48 62 46 40 48 79 30
    去年遗漏 24 23 18 20 28 27 16 17 13 18 21 24 22 18 14 25 16 14 20 30 19 30 21 17 15 34 22 12 26 22
    历史遗漏 26 26 32 47 43 28 24 34 28 40 30 30 28 33 32 34 29 33 27 42 33 42 30 25 40 34 26 34 42 32

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。